Schulgelder
Studierende Kanton Luzern oder Vereinbarungskanton | Fr. 365.00 |
übrige Studierende |
Für die Studierenden des Kantons Luzern der ersten Gymnasialklassen, die das 9. obligatorische Schuljahr absolvieren besteht für das Schulgeld eine besondere Regelung.
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei
Kantonsschule Musegg Luzern
Sekretariat
Museggstrasse 22, 6004 Luzern
Tel. 041 - 228 54 84
Fax. 041 - 228 54 88
oder per E-Mail
1. Klasse: | ||
Bücher | ca. 800 Franken | |
Sonderwochen (inkl. GÖK-Woche) | ca. 300 Franken | |
Schulgeld** (Pauschale) | 365 Franken* | |
Kopien | ca. 150 Franken* | |
Fondsbeiträge (Schulfonds, ICT, SOM) | 15 Franken | |
Total 1. Klasse (Studierende 10. Schuljahr und höher) | ca. 1630 Franken | |
Total 1. Klasse (Studierende 9. Schuljahr) | ca. 1115 Franken | |
* Studierende des 9. Schuljahres bezahlen kein Schulgeld und auch keine Kopierrechnung | ||
2. Klasse: | |
Bücher | ca. 300 Franken |
Sonderwochen (keine GÖK-Woche) | ca. 150 Franken |
Schulgeld** (Pauschale) | 365 Franken |
Kopien | ca. 150 Franken |
Fremdsprachenaufenthalt(je nach Ort) | individuell |
Fondsbeiträge (Schulfonds, ICT, SOM) | 15 Franken |
Total 2. Klasse | ca. 980 Franken |
3. Klasse: | |
Bücher | ca. 300 Franken |
Sonderwochen (keine GÖK-Woche) | ca. 350 Franken |
Schulgeld** (Pauschale) | 365 Franken |
Kopien | ca. 150 Franken |
Fondsbeiträge (Schulfonds, ICT, SOM) | 15 Franken |
Total 3. Klasse | ca. 1180 Franken |
4. Klasse: | |
Bücher | ca. 300 Franken |
Sonderwochen (inkl. Sportlager) | ca. 450 Franken |
Schulgeld** (Pauschale) | 365 Franken |
Kopien | ca. 135 Franken |
Maturitätsprüfungsgebühr | 250 Franken |
Maturazeugnisgsgebühr | 220 Franken |
Fondsbeiträge (Schulfonds, ICT, SOM) | 15 Franken |
Total 4. Klasse | ca. 1735 Franken |
** zusätzliches Schulgeld bei ausserkantonalem Wohnsitz und ohne Vereinbarung mit Kanton: | |
Kantone UR, SZ, OW, NW und ZG | 13 926 Franken |
Kantone AG, BS, BL, FR, JU, SO, VS und ZH | 19 600 Franken |
Instrumentalunterricht | |
Obligatorisches Instrument*** | 200 Franken |
Erstes freiwilliges Instrument | 890 Franken |
Zweites freiwilliges Instrument | 2100 Franken |
*** ab Schuljahr 2011/2012: 890 Franken | |